Puducherry
The Labour Department, Government of Puducherry, revised the minimum wage rates via Notification No. 125 dated 20 September 2024, published in the Official Gazette. These are the current applicable rates for 2024-2026 across all four regions of the Union Territory.
Unlike many Indian states, Puducherry does NOT follow a zone-based wage structure. The minimum wages apply uniformly across all four regions:
Region 1: Puducherry
Region 2: Karaikal
Region 3: Mahe
Region 4: Yanam
Shops and Establishments
Applies to all commercial establishments under the Puducherry Shops and Establishments Act, 1964, covering all four regions uniformly.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 428 | ~Rs. 11,131 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 450 | ~Rs. 11,695 |
| Skilled | ~Rs. 475 | ~Rs. 12,340 |
| Highly Skilled | ~Rs. 499 | ~Rs. 12,970 |
Tailoring Industry
Applicable to all workers in tailoring and garment-stitching units across all four regions (Puducherry, Karaikal, Mahe and Yanam).
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 457 | ~Rs. 11,870 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 478 | ~Rs. 12,425 |
| Skilled | ~Rs. 502 | ~Rs. 13,045 |
| Highly Skilled | ~Rs. 524 | ~Rs. 13,630 |
Electronic Industry
Applies to workers in electronics and electrical component manufacturing establishments across all regions of Puducherry.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 579 | ~Rs. 13,711.25 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 600 | ~Rs. 15,596 |
| Skilled | ~Rs. 626 | ~Rs. 16,256 |
| Highly Skilled | ~Rs. 650 | ~Rs. 16,900 |
Chemical Industries
Covers workers in chemical, fertilizer, and allied manufacturing establishments. Includes administrative, technical and production staff categories.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 558 | ~Rs. 14,500 |
| Skilled | ~Rs. 581 | ~Rs. 15,100 |
| Highly Skilled | ~Rs. 581 | ~Rs. 17,750 |
Hotels and Restaurants
Applies to workers in hotels, restaurants, boarding and lodging establishments across all four regions of Puducherry.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 491 | ~Rs. 12,787 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 495 | ~Rs. 12,891 |
| Skilled | ~Rs. 498 | ~Rs. 12,957 |
| Highly Skilled | ~Rs. 500 | ~Rs. 13,014 |
Plastic Industries
Covers all workers in plastic goods manufacturing units and rubber product manufacturing across the Union Territory.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 539 | ~Rs. 14,023 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 548 | ~Rs. 14,268 |
| Skilled | ~Rs. 567 | ~Rs. 14,754 |
| Highly Skilled | ~Rs. 614 | ~Rs. 15,969 |
General Engineering and Fabrication
Applicable to workers in engineering workshops, fabrication units and general engineering establishments across all regions.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 495 | ~Rs. 12,870 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 507 | ~Rs. 13,182 |
| Skilled | ~Rs. 515 | ~Rs. 13,390 |
| Highly Skilled | ~Rs. 537 | ~Rs. 13,969 |
Food Processing Industries
Covers workers employed in food processing and allied manufacturing units across the Union Territory of Puducherry.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 432 | ~Rs. 11,232 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 436 | ~Rs. 11,339 |
| Skilled | ~Rs. 439 | ~Rs. 11,434 |
| Highly Skilled | ~Rs. 575 | ~Rs. 12,391 |
Leather Goods Manufactory
Applicable to workers in leather goods manufacturing, footwear production and allied units across all regions.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 426 | ~Rs. 11,093 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 442 | ~Rs. 11,515 |
| Skilled | ~Rs. 491 | ~Rs. 12,789 |
| Highly Skilled | ~Rs. 515 | ~Rs. 13,414 |
Oil Mills
Covers workers engaged in oil extraction, oil mills and allied processing units across Puducherry.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Unskilled | ~Rs. 417 | ~Rs. 11,180 |
| Semi-Skilled | ~Rs. 452 | ~Rs. 11,752 |
| Skilled | ~Rs. 477 | ~Rs. 12,402 |
| Highly Skilled | ~Rs. 503 | ~Rs. 13,078 |
Taxies and Autorickshaws
Applicable to drivers of taxis and autorickshaws operating commercially across all four regions of the Union Territory.
| EMPLOYEE CATEGORY | MINIMUM WAGE (PER DAY) | MINIMUM WAGE (PER MONTH) |
|---|---|---|
| Driver (Auto) | ~Rs. 440 | Rs. 11,440 |
| Driver (Taxi) | ~Rs. 465 | Rs. 12,090 |
Salary Structure for Unskilled Labour: Under Minimum Wage in Puducherry
| COMPONENT | VALUE |
|---|---|
| CTC | 6,00,000 |
| Minimum Wages | 11,131 |
| BASIC SALARY STRUCTURE | ALLOWANCE |
| BASIC + DA | 25,000 |
| HRA | 12,500.00 |
| LTA | 1,250.00 |
| SP | 11,250.00 |
| Gross Salary | 50,000.00 |
| AD-HOC ALLOWANCE | MONTHLY BONUS |
| Monthly Bonus | 4,150.00 |
| CONTRIBUTION | AMOUNT |
| Employee PF | 1,800 |
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| DEDUCTION | AMOUNT |
| Employer PF | 1,800 |
| Employer ESI | 0 |
| LWF Employer | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 200 |
| Salary on Hand | 46,032 |
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation | |
Salary Structure for Semi-Skilled Labour: Under Minimum Wage in Puducherry
| COMPONENT | VALUE |
|---|---|
| CTC | 6,00,000 |
| Minimum Wages | 11,695 |
| BASIC SALARY STRUCTURE | ALLOWANCE |
| BASIC + DA | 25,000 |
| HRA | 12,500.00 |
| LTA | 1,250.00 |
| SP | 11,250.00 |
| Gross Salary | 50,000.00 |
| AD-HOC ALLOWANCE | MONTHLY BONUS |
| Monthly Bonus | 4,150.00 |
| CONTRIBUTION | AMOUNT |
| Employee PF | 1,800 |
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| DEDUCTION | AMOUNT |
| Employer PF | 1,800 |
| Employer ESI | 0 |
| LWF Employer | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 200 |
| Salary on Hand | 46,032 |
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation | |
| Calculated Basic + DA | 25,000 |
Salary Structure for Skilled Labour: Under Minimum Wage in Puducherry
| COMPONENT | VALUE |
|---|---|
| CTC | 6,00,000 |
| Minimum Wages | 12,340 |
| BASIC SALARY STRUCTURE | ALLOWANCE |
| BASIC + DA | 25,000 |
| HRA | 12,500.00 |
| LTA | 1,250.00 |
| SP | 11,250.00 |
| Gross Salary | 50,000.00 |
| AD-HOC ALLOWANCE | MONTHLY BONUS |
| Monthly Bonus | 4,150.00 |
| CONTRIBUTION | AMOUNT |
| Employee PF | 1,800 |
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| DEDUCTION | AMOUNT |
| Employer PF | 1,800 |
| Employer ESI | 0 |
| LWF Employer | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 200 |
| Salary on Hand | 46,032 |
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation | |
| Calculated Basic + DA | 25,000 |
Salary Structure for Skilled Labour: Under Minimum Wage in Puducherry
| COMPONENT | VALUE |
|---|---|
| CTC | 6,00,000 |
| Minimum Wages | 12,340 |
| BASIC SALARY STRUCTURE | ALLOWANCE |
| BASIC + DA | 25,000 |
| HRA | 12,500.00 |
| LTA | 1,250.00 |
| SP | 11,250.00 |
| Gross Salary | 50,000.00 |
| AD-HOC ALLOWANCE | MONTHLY BONUS |
| Monthly Bonus | 4,150.00 |
| CONTRIBUTION | AMOUNT |
| Employee PF | 1,800 |
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| DEDUCTION | AMOUNT |
| Employer PF | 1,800 |
| Employer ESI | 0 |
| LWF Employer | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 200 |
| Salary on Hand | 46,032 |
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation | |
| Calculated Basic + DA | 25,000 |
Salary Structure for Highly Skilled Labour: Under Minimum Wage in Puducherry
| COMPONENT | VALUE |
|---|---|
| CTC | 6,00,000 |
| Minimum Wages | 12,970 |
| BASIC SALARY STRUCTURE | ALLOWANCE |
| BASIC + DA | 25,000 |
| HRA | 12,500.00 |
| LTA | 1,250.00 |
| SP | 11,250.00 |
| Gross Salary | 50,000.00 |
| AD-HOC ALLOWANCE | MONTHLY BONUS |
| Monthly Bonus | 4,150.00 |
| CONTRIBUTION | AMOUNT |
| Employee PF | 1,800 |
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| DEDUCTION | AMOUNT |
| Employer PF | 1,800 |
| Employer ESI | 0 |
| LWF Employer | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 200 |
| Salary on Hand | 46,032 |
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation | |
| Calculated Basic + DA | 25,000 |