Minimum Wage Rates by Industry / Employment Category
The following wage rates apply uniformly across all scheduled employments in UT Chandigarh. Wages have been notified for two periods covering 2025–26.
Minimum Wages – Union Territory of Chandigarh
Apr 2025 – Mar 2026
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Automobile Engineering Repairing Workshop and Garages
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Beverage Manufacturing and Vending Establishments
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Biscuit Manufacturing
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Bottle and Packaging Industry
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Clinical Establishments
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
Minimum Wages – Union Territory of Chandigarh
Apr 2025 – Mar 2026
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Confectionery and Sweets Manufacturing
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Consumer Cooperative Societies
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Courier Services
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
Minimum Wages – Union Territory of Chandigarh
Apr 2025 – Mar 2026
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Employment in Engineering Units Employing Less Than 50 Persons
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Establishments as Defined Under the Shops and Establishments Act
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Floor and Wall Tiles Manufacturing
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Garments Manufacturing Industry
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Glass Industry
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Hotels and Restaurants
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Ice Cream and Candy Manufacturing
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Ice Factory
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
Minimum Wages – Union Territory of Chandigarh
Apr 2025 – Mar 2026
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Information Technology
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Jewellery Manufacturing Industry
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Laundries, Laundry Services, Cleaning and Dyeing Plants and Shops
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
Minimum Wages – Union Territory of Chandigarh
Apr 2025 – Mar 2026
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Leather Goods Manufactory
| EMPLOYEE CATEGORY |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Loading and Unloading Operations
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Malls, Multiplexes, Departmental Stores and Mega Stores
Minimum Wages – Union Territory of Chandigarh
Apr 2025 – Mar 2026
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Manufacture of Rubber Products
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | ₹14,394 | ₹554 | ₹14,562 | ₹560 |
| Semi-Skilled – II | ₹14,544 | ₹559 | ₹14,712 | ₹566 |
| Semi-Skilled – I | ₹14,644 | ₹563 | ₹14,812 | ₹570 |
| Skilled – II | ₹14,844 | ₹571 | ₹15,012 | ₹577 |
| Skilled – I | ₹15,069 | ₹580 | ₹15,237 | ₹586 |
| Highly Skilled | ₹15,469 | ₹595 | ₹15,637 | ₹601 |
| Class III (Staff) | ₹14,669 | ₹564 | ₹14,837 | ₹571 |
| Class II (Staff) | ₹14,819 | ₹570 | ₹14,987 | ₹576 |
| Class I (Staff) | ₹15,179 | ₹584 | ₹15,347 | ₹590 |
Non-Banking Private Financial Institutions
| EMPLOYEE CATEGORY | 01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 APR 2025 – 30 SEP 2025 MIN WAGE (PER DAY) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER MONTH) |
01 OCT 2025 – 31 MAR 2026 MIN WAGE (PER DAY) |
|---|---|---|---|---|
