What is the Minimum Wage of Kerala?
Kerala revised its minimum wage rates on February 1st, 2025, which is applicable across all the districts and job grades. The state’s wage structure is created based on worker grades, job type, and location. The key categories included in the compensation structure are:
- Basic (General)
- Basic (IT)
- earness Allowance for both General and IT
Total the key regions of Kerala are:
- Thiruvananthapuram
- Kollam
- Punalur
- Pathanamthitta
- Alappuzha
- Kottayam
- Mundakayam
- Idukki/Munnar
- Ernakulum
- Chalakkudy
- Thrissur
- Palakkad
- Malappuram
- Kozhikode
- Wayanad/Meppad
- Kannur
- Kasargod
Minimum Wages of Thiruvananthapuram effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14764.00 | Rs. 9330.00 | 0.00 | Rs. 5434.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14554.00 | Rs. 9120.00 | Rs. 21330.00 | Rs. 5434.00 | Rs. 3874.00 |
| B | Rs. 14344.00 | Rs. 8910.00 | Rs. 19950.00 | Rs. 5434.00 | Rs. 3874.00 |
| C | Rs. 14134.00 | Rs. 8700.00 | Rs. 18700.00 | Rs. 5434.00 | Rs. 3874.00 |
| D | Rs. 13924.00 | Rs. 8490.00 | Rs. 17560.00 | Rs. 5434.00 | Rs. 3874.00 |
| E | Rs. 13714.00 | Rs. 8280.00 | Rs. 16520.00 | Rs. 5434.00 | Rs. 3874.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15570.00 | 0.00 | Rs. 3874.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15120.00 | 0.00 | Rs. 3874.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13470.00 | 0.00 | Rs. 3874.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13110.00 | 0.00 | Rs. 3874.00 |
Minimum Wages of Kollam effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,348.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,018.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,138.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,018.00 | Rs. 3,458.00 |
| B | Rs. 13,928.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,018.00 | Rs. 3,458.00 |
| C | Rs. 13,718.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,018.00 | Rs. 3,458.00 |
| D | Rs. 13,508.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,018.00 | Rs. 3,458.00 |
| E | Rs. 13,298.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,018.00 | Rs. 3,458.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,458.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,458.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,458.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,458.00 |
Minimum Wages of Punalur effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,166.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 4,836.00 | 0.00 |
| A | Rs. 13,956.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 4,836.00 | Rs. 3,276.00 |
| B | Rs. 13,746.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 4,836.00 | Rs. 3,276.00 |
| C | Rs. 13,536.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 4,836.00 | Rs. 3,276.00 |
| D | Rs. 13,326.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 4,836.00 | Rs. 3,276.00 |
| E | Rs. 13,116.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 4,836.00 | Rs. 3,276.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,276.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,276.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,276.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,276.00 |
Minimum Wages of Pathanamthitta effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,712.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,382.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,502.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| B | Rs. 14,292.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| C | Rs. 14,082.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| D | Rs. 13,872.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| E | Rs. 13,662.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
Minimum Wages of Alappuzha effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,296.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 4,966.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,086.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 4,966.00 | Rs. 3,406.00 |
| B | Rs. 13,876.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 4,966.00 | Rs. 3,406.00 |
| C | Rs. 13,666.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 4,966.00 | Rs. 3,406.00 |
| D | Rs. 13,456.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 4,966.00 | Rs. 3,406.00 |
| E | Rs. 13,246.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 4,966.00 | Rs. 3,406.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,406.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,406.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,406.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,406.00 |
Minimum Wages of Kottayam effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,868.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,538.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,658.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,538.00 | Rs. 3,978.00 |
| B | Rs. 14,448.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,538.00 | Rs. 3,978.00 |
| C | Rs. 14,238.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,538.00 | Rs. 3,978.00 |
| D | Rs. 14,028.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,538.00 | Rs. 3,978.00 |
| E | Rs. 13,818.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,538.00 | Rs. 3,978.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,978.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,978.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,978.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,978.00 |
Minimum Wages of Munadakayam effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,816.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,486.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,606.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,486.00 | Rs. 3,926.00 |
| B | Rs. 14,396.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,486.00 | Rs. 3,926.00 |
| C | Rs. 14,186.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,486.00 | Rs. 3,926.00 |
| D | Rs. 13,976.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,486.00 | Rs. 3,926.00 |
| E | Rs. 13,766.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,486.00 | Rs. 3,926.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,926.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,926.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,926.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,926.00 |
Minimum Wages of Idukki/Munnar, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,712.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,382.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,502.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| B | Rs. 14,292.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| C | Rs. 14,082.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| D | Rs. 13,872.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| E | Rs. 13,662.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,382.00 | Rs. 3,822.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,822.00 |
Minimum Wages of Ernakulum effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,764.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,434.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,554.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,434.00 | Rs. 3,874.00 |
| B | Rs. 14,344.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,434.00 | Rs. 3,874.00 |
| C | Rs. 14,134.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,434.00 | Rs. 3,874.00 |
| D | Rs. 13,924.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,434.00 | Rs. 3,874.00 |
| E | Rs. 13,714.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,434.00 | Rs. 3,874.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,874.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,874.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,874.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,874.00 |
Minimum Wages of Chalakkudy effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,556.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,226.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,346.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,226.00 | Rs. 3,666.00 |
| B | Rs. 14,136.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,226.00 | Rs. 3,666.00 |
| C | Rs. 13,926.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,226.00 | Rs. 3,666.00 |
| D | Rs. 13,716.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,226.00 | Rs. 3,666.00 |
| E | Rs. 13,506.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,226.00 | Rs. 3,666.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,666.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,666.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,666.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,666.00 |
Minimum Wages of Thrissur, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,612.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,482.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,402.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,482.00 | Rs. 3,922.00 |
| B | Rs. 14,192.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,482.00 | Rs. 3,922.00 |
| C | Rs. 13,982.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,482.00 | Rs. 3,922.00 |
| D | Rs. 13,772.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,482.00 | Rs. 3,922.00 |
| E | Rs. 13,562.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,482.00 | Rs. 3,922.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,922.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,922.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,922.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,922.00 |
Minimum Wages of Palakkad, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,564.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,234.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,354.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,234.00 | Rs. 3,674.00 |
| B | Rs. 14,141.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,234.00 | Rs. 3,674.00 |
| C | Rs. 13,934.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,234.00 | Rs. 3,674.00 |
| D | Rs. 13,724.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,234.00 | Rs. 3,674.00 |
| E | Rs. 13,514.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,234.00 | Rs. 3,674.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,674.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,674.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,674.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,674.00 |
Minimum Wages of Malappuram, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,412.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,082.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,202.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,082.00 | Rs. 3,522.00 |
| B | Rs. 13,992.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,082.00 | Rs. 3,522.00 |
| C | Rs. 13,782.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,082.00 | Rs. 3,522.00 |
| D | Rs. 13,572.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,082.00 | Rs. 3,522.00 |
| E | Rs. 13,362.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,082.00 | Rs. 3,522.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,522.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,522.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,522.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,522.00 |
Minimum Wages of Kozhikode, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,364.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,034.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,154.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| B | Rs. 13,944.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| C | Rs. 13,734.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| D | Rs. 13,524.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| E | Rs. 13,314.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
Minimum Wages of Wayanad/Meppadi, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,212.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 4,882.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,002.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| B | Rs. 13,792.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| C | Rs. 13,582.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| D | Rs. 13,372.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| E | Rs. 13,162.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
Minimum Wages of Kannur, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,364.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 5,034.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,154.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| B | Rs. 13,944.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| C | Rs. 13,734.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| D | Rs. 13,524.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| E | Rs. 13,314.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 5,034.00 | Rs. 3,474.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,474.00 |
Minimum Wages of Kasargod, effective from 01.02.25:
| GRADE | TOTAL | BASIC (GENERAL) | BASIC (IT) | DA (GENERAL) | DA (IT) |
|---|
| Special | Rs. 14,212.00 | Rs. 9,330.00 | 0.00 | Rs. 4,882.00 | 0.00 |
| A | Rs. 14,002.00 | Rs. 9,120.00 | Rs. 21,330.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| B | Rs. 13,792.00 | Rs. 8,910.00 | Rs. 19,950.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| C | Rs. 13,582.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 18,700.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| D | Rs. 13,372.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 17,560.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| E | Rs. 13,162.00 | Rs. 8,280.00 | Rs. 16,520.00 | Rs. 4,882.00 | Rs. 3,322.00 |
| F | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,570.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
| G | 0.00 | 0.00 | Rs. 15,120.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
| H | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,470.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
| I | 0.00 | 0.00 | Rs. 13,110.00 | 0.00 | Rs. 3,322.00 |
Salary Structure For Minimum Wage Workers in Kerala
Simplify your comprehensive wage structure designs with these easy-to-use and customizable templates for employees across various districts of Kerala, like Thiruvananthapuram, Palakkad, and Thrissur.
| S. NO |
COMPONENT |
FORMULA |
DESCRIPTION |
| 01 |
Basic + DA |
If Max (CTC *50%, MW *12) |
If this is less than half of the CTC but falls below the minimum wage, it should be increased to the state's minimum wage and multiplied by 12. |
| 02 |
HRA |
Basic*50% |
Half of (Basic+DA) |
| 03 |
LTA |
BASIC*5% |
5% of Basic |
| 04 |
SP |
Gross Salary-Allowances |
Subtraction of Allowances from the Gross Salary |
| 05 |
Gross Salary |
SUM ([Basic+DA];[HRA];[LTA];[SP]) |
Addition of (Basic Pay, HRA, LTA, and SP) |
| 06 |
Monthly Bonus |
0.083* Basic |
8.35% of Basic |
| 07 |
PF Employee |
12% *Basic Salary |
If Basic pay is greater than or equal to 15000, then the PF for employee is 1800. Else it is 0.12% of Basic Salary Earned |
| 08 |
ESI Employee |
0.75%* Gross Salary |
If the Gross Salary is equal to or greater than 21000, then it should calculated as 0.075% of Gross Salary Earned |
| 09 |
PF Employer |
12% of Basic Salary |
If Basic pay is greater than or equal to 15000, then the PF for employee is 1800, else 0.12% of Basic Salary Earned |
| 10 |
ESI Employer |
3.25% of Gross Salary |
If the Gross Salary is equal to or greater than 21000, then it should calculated as a 0.325% of Gross Salary Earned |
| 11 |
LWF |
As per the state, LWF differs |
For both the Employee & Employer LWF |
| 12 |
PF Admin Charge |
0.01*Basic Pay |
If Admin charge of 10% is greater than or equal to 150, then PF Admin charge is 150, else it is 0.01 of basic received |
| 13 |
PT |
As per the state, PF differs |
Conditional |
Salary Structure for the region Thiruvananthapuram: Under Minimum Wage in Kerala
| CTC | 600000 |
|---|
| Minimum Wages | 14554 |
|---|
| Basic Salary Structure |
|---|
| Components | Formula |
|---|
| Allowance | BASIC + DA | 25000 |
|---|
| HRA | 12500.00 |
| LTA | 1250.00 |
| SP | 11250.00 |
| Gross Salary | 50000.00 |
|---|
| Ad-hoc Allowance | Monthly Bonus | 4150.00 |
| Contribution | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| Deduction | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 150 |
| Salary on Hand | 46082 |
|---|
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation |
| Calculated Basic + DA | 25000 |
|---|
Salary Structure for the region Palakkad: Under Minimum Wage in Kerala
| CTC | 600000 |
|---|
| Minimum Wages | 14354 |
|---|
| Basic Salary Structure |
|---|
| Components | Formula |
|---|
| Allowance | BASIC + DA | 25000 |
|---|
| HRA | 12500.00 |
| LTA | 1250.00 |
| SP | 11250.00 |
| Gross Salary | 50000.00 |
|---|
| Ad-hoc Allowance | Monthly Bonus | 4150.00 |
| Contribution | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| Deduction | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 150 |
| Salary on Hand | 46082 |
|---|
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation |
| Calculated Basic + DA | 25000 |
|---|
Salary Structure for the region Thrissur: Under Minimum Wage in Kerala
| CTC | 600000 |
|---|
| Minimum Wages | 14402 |
|---|
| Basic Salary Structure |
|---|
| Components | Formula |
|---|
| Allowance | BASIC + DA | 25000 |
|---|
| HRA | 12500.00 |
| LTA | 1250.00 |
| SP | 11250.00 |
| Gross Salary | 50000.00 |
|---|
| Ad-hoc Allowance | Monthly Bonus | 4150.00 |
| Contribution | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| Deduction | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 150 |
| Salary on Hand | 46082 |
|---|
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation |
| Calculated Basic + DA | 25000 |
|---|
Salary Structure for the region Kozhikode: Under Minimum Wage in Kerala
| CTC | 600000 |
|---|
| Minimum Wages | 14730 |
|---|
| Basic Salary Structure |
|---|
| Components | Formula |
|---|
| Allowance | BASIC + DA | 25000 |
|---|
| HRA | 12500.00 |
| LTA | 1250.00 |
| SP | 11250.00 |
| Gross Salary | 50000.00 |
|---|
| Ad-hoc Allowance | Monthly Bonus | 4150.00 |
| Contribution | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 3 |
| Deduction | Employee PF | 1800 |
|---|
| Employee ESI | 0 |
| LWF Employee | 15 |
| PF Admin Charge | 150 |
| PT | 150 |
| Salary on Hand | 46082 |
|---|
| Note: Copy this BASIC + DA value to perform the Salary Structure Calculation |
| Calculated Basic + DA | 25000 |
|---|
Source: https://ascent-hr.com/wp-content/uploads/2024/05/KeralaMWMarch24.pdf